競馬初心者の馬券予想と収支報告ブログ

2015年夏に競馬を始めた初心者の日記です。

産経賞オールカマー 2015・神戸新聞杯 2015 レース結果 配当と収支報告

産経賞オールカマー 2015年レース結果 中山競馬場

着順 馬番 馬名 年齢 性別 斤量 騎手
1 2 3 ショウナンパンドラ 4 55.0kg 池添
2 3 4 ヌーヴォレコルト 4 55.0kg 岩田
3 5 9 ミトラ 7 セン 56.0kg 柴山
4 4 6 ロゴタイプ 5 57.0kg Mデムーロ
5 8 14 リアライト 4 54.0kg 蛯名
6 7 13 メイショウナルト 7 セン 56.0kg 大野
7 6 10 メイショウカドマツ 6 56.0kg 田辺
8 2 2 オーシャンブルー 7 56.0kg 三浦
9 7 12 マイネルフロスト 4 56.0kg 松岡
10 8 15 サトノノブレス 5 56.0kg 内田博
11 3 5 マイネルミラノ 5 56.0kg 柴田大
12 6 11 タマモベストプレイ 5 56.0kg 津村
13 5 8 メイショウカンパク 8 56.0kg 吉田隼
14 4 7 レッドレイヴン 5 56.0kg 柴田善
15 1 1 セキショウ 5 54.0kg 横山典

 

産経賞オールカマー 払い戻し

 

単勝 3 760円 3番人気
複勝 3 230円 3番人気
4 140円 1番人気
9 340円 7番人気
枠連 02-03 790円 3番人気
馬連 03-04 1010円 2番人気
ワイド 03-04 450円 2番人気
03-09 1650円 20番人気
04-09 830円 7番人気
馬単 03→04 2390円 4番人気
3連複 03-04-09 5030円 10番人気
3連単 03→04→09 24060円 51番人気

 

 

神戸新聞杯 2015年レース結果 阪神競馬場

 

着順 馬番 馬名 年齢 性別 斤量 騎手
1 4 6 リアファル 3 56.0kg ルメール
2 3 5 リアルスティール 3 56.0kg 福永
3 5 9 トーセンバジル 3 56.0kg 四位
4 6 11 バイガエシ 3 56.0kg 古川
5 2 3 ジュンスパーヒカル 3 56.0kg 小牧
6 2 2 レッドソロモン 3 56.0kg 川須
7 4 7 アルバートドッグ 3 56.0kg 藤岡康
8 6 10 タガノエスプレッソ 3 56.0kg 菱田
9 1 1 サンライズセンス 3 56.0kg
10 7 12 サラトガスピリット 3 56.0kg 和田
11 7 13 ティルナノーグ 3 56.0kg 武豊
12 3 4 レッドアルティスタ 3 56.0kg 川田
13 8 15 マッサビエル 3 56.0kg 戸崎圭
14 5 8 キロハナ 3 56.0kg 浜中
15 8 14 ゼンノブレーメン 3 56.0kg 松山

 

神戸新聞杯 払い戻し

単勝 6 800円
複勝 6 240円
5 120円
9 370円
枠連 03-04 380円
馬連 05-06 910円
ワイド 05-06 460円
06-09 2600円
05-09 720円
馬単 06→05 2290円
3連複 05-06-09 5170円
3連単 06→05→09 28170円

 

 

両レースとも固い結果に・・・

両方外したんですが、オールカマーはまだ見所はありましたね。

一応ミトラが3着に入ってくれてますし。

しかし、神戸新聞杯は全くカスってなかったです。

直線に入っても馬券を買った馬は、ほぼ映像にに収まらず。

悲しい結果です。

 

収支報告

レース名 購入額 配当額 収支
函館記念 ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
トヨタ中京記念 ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
アイビスサマーダッシュ ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
レパードステークス ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
小倉記念 ¥2,000 ¥0 ¥-2,000
関屋記念 ¥6,000 ¥0 ¥-6,000
札幌記念 ¥6,000 ¥0 ¥-6,000
北九州記念 ¥6,000 ¥0 ¥-6,000
キーンランドC ¥6,000 ¥0 ¥-6,000
新潟2歳S ¥6,000 ¥0 ¥-6,000
札幌2歳S ¥6,000 ¥0 ¥-6,000
小倉2歳S ¥6,000 ¥16,700 ¥10,700
新潟記念 ¥6,000 ¥0 ¥-6,000
セントウルS ¥2,400 ¥0 ¥-2,400
京成杯AH ¥1,400 ¥0 ¥-1,400
ローズS ¥1,500 ¥0 ¥-1,500
産経賞オールカマー ¥1,300 ¥0 ¥-1,300
神戸新聞杯 ¥1,300 ¥0 ¥-1,300
トータル ¥65,900 ¥16,700 ¥-49,200

 

 

18戦1勝17敗

もうすぐ負けのトータル金額が5万円になります。

今週は固いレース結果になりましたが、勝率では回収率の高さを狙って、

3連単とかを買おうかな?

余計に当たらなくなりそうです・・・